II.6 Saldo de Deuda Externa Bruta Total
En Millones de US$
NOTA TÉCNICA- DEUDA EXTERNA BRUTA
A partir de 2005 hasta la fecha, las cifras de deuda externa bruta registran modificaciones atendiendo recomendaciones de consultorías del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el CAPTAC-DR en el marco del Proyecto de Armonización de Estadísticas Macroeconómicas en la región centroamericana y por información de la Encuesta Coordinada de Inversión Directa (ECID) promovida por el FMI a partir del 2009. El rubro que han tenido las mayores modificaciones es la deuda entre empresas de inversión directa, que incluye información actualizada y mayor cobertura, también es importante que por sugerencia del Fondo Monetario Internacional se incluyen entre los pasivos de deuda las asignaciones de Derechos Especiales de Giro, que obedece a la metodología del VI Manual de Balanza de Pagos.
Si usted desea obtener las estadística de deuda externa de los países de Centroamérica acceda al sitio del Consejo Monetario Centroamericano, en el siguiente link: http://www,secmca.org/ESEA.html
Transacciones | Saldo a fin de trimestre o de año | Crecimiento Anual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | III-2019(p) | III-2020 | III-2020 | |
1 Saldo Bruto de la Deuda Externa | 16375.98 | 16474.30 | 16602.50 | 17410.35 | 17921.33 | 18461.66 | 3.02 |
1.1 Gobierno general | 8398.41 | 8717.41 | 8664.17 | 9094.61 | 9705.24 | 10272.79 | 5.85 |
1.1.1 A corto plazo | 344.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
1.1.1.1 Moneda y depósitos | 0.00 | 0.00 | -.- | ||||
1.1.1.2 Títulos de deuda | 344.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | -.- | ||
1.1.1.3 Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- | |||
1.1.1.4 Créditos y anticipos comerciales | 0.00 | 0.00 | -.- | ||||
1.1.1.5 Otros pasivos de deuda | 0.00 | 0.00 | -.- | ||||
1.1.2 A largo plazo | 8054.41 | 8629.41 | 8664.17 | 9094.61 | 9705.24 | 10272.79 | 5.85 |
1.1.2.1 DEG´s | 0.00 | 0.00 | -.- | ||||
1.1.2.2 Moneda y depósitos | 0.00 | 0.00 | -.- | ||||
1.1.2.3 Títulos de deuda | 4579.01 | 5237.01 | 5051.43 | 5451.74 | 6225.99 | 6099.51 | -2.03 |
1.1.2.4 Préstamos | 3475.40 | 3392.40 | 3612.74 | 3642.87 | 3479.25 | 4173.28 | 19.95 |
1.1.2.5 Créditos y anticipos comerciales | 0.00 | 0.00 | -.- | ||||
1.1.2.6 Otros pasivos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- | |||
1.2 Banco Central | 770.18 | 697.07 | 571.70 | 846.48 | 572.94 | 604.39 | 5.49 |
1.2.1 A corto plazo | 367.17 | 311.79 | 230.25 | 509.67 | 268.91 | 205.75 | -23.49 |
1.2.1.1 Moneda y depósitos | 22.24 | 18.50 | 15.58 | 0.49 | 0.46 | 0.80 | 73.91 |
1.2.1.2 Títulos de deuda | 0.00 | 0.00 | -.- | ||||
1.2.1.3 Préstamos | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- | ||
1.2.1.4 Créditos y anticipos comerciales | 0.00 | 0.00 | -.- | ||||
1.2.1.5 Otros pasivos de deuda | 314.93 | 293.29 | 214.67 | 509.18 | 268.45 | 204.94 | -23.66 |
1.2.2 A largo plazo | 403.01 | 385.28 | 341.45 | 336.81 | 304.03 | 398.64 | 31.12 |
1.2.2.1 DEG´s | 220.21 | 233.28 | 227.82 | 226.52 | 223.32 | 230.57 | 3.25 |
1.2.2.2 Moneda y depósitos | -.- | ||||||
1.2.2.3 Títulos de deuda | -.- | ||||||
1.2.2.4 Préstamos | 182.80 | 152.00 | 113.63 | 110.29 | 80.71 | 168.07 | 108.24 |
1.2.2.5 Créditos y anticipos comerciales | -.- | ||||||
1.2.2.6 Otros pasivos de deuda | -.- | ||||||
1.3 Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | 2129.88 | 1856.69 | 1892.58 | 1938.76 | 1990.04 | 1755.77 | -11.77 |
1.3.1 A corto plazo | 932.56 | 589.84 | 768.24 | 597.59 | 644.16 | 504.82 | -21.63 |
1.3.1.1 Moneda y depósitos | 42.41 | 34.05 | 34.02 | 34.75 | 34.28 | 49.57 | 44.60 |
1.3.1.2 Títulos de deuda | -.- | ||||||
1.3.1.3 Préstamos | 890.14 | 555.79 | 734.23 | 562.85 | 609.88 | 455.26 | -25.35 |
1.3.1.4 Créditos y anticipos comerciales | -.- | ||||||
1.3.1.5 Otros pasivos de deuda | -.- | ||||||
1.3.2 A largo plazo | 1197.32 | 1266.85 | 1124.34 | 1341.16 | 1345.88 | 1250.95 | -7.05 |
1.3.2.1 Moneda y depósitos | -.- | ||||||
1.3.2.2 Títulos de deuda | -.- | ||||||
1.3.2.3 Préstamos | 1195.12 | 1264.55 | 1122.21 | 1339.20 | 1343.90 | 1248.95 | -7.07 |
1.3.2.4 Créditos y anticipos comerciales | -.- | ||||||
1.3.2.5 Otros pasivos de deuda | 2.20 | 2.30 | 2.13 | 1.96 | 1.97 | 2.00 | 1.52 |
1.4 Otros sectores | 3901.67 | 4383.82 | 4262.67 | 4258.13 | 4367.08 | 4261.05 | -2.43 |
1.4.1 A corto plazo | 945.22 | 1053.73 | 1030.86 | 1106.37 | 1140.94 | 1204.39 | 5.56 |
1.4.1.1 Moneda y depósitos | 0.00 | 0.00 | -.- | ||||
1.4.1.2 Títulos de deuda | 0.00 | 0.00 | -.- | ||||
1.4.1.3 Préstamos | 518.13 | 465.20 | 489.53 | 511.89 | 540.19 | 540.37 | 0.03 |
1.4.1.4 Créditos y anticipos comerciales | 419.18 | 583.27 | 538.01 | 590.30 | 597.32 | 658.22 | 10.20 |
1.4.1.5 Otros pasivos de deuda | 7.91 | 5.26 | 3.31 | 4.18 | 3.43 | 5.81 | 69.39 |
1.4.2 A largo plazo | 2956.45 | 3330.09 | 3231.82 | 3151.76 | 3226.15 | 3056.66 | -5.25 |
1.4.2.1 Moneda y depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
1.4.2.2 Títulos de deuda | 38.00 | 38.00 | 17.37 | 11.81 | 13.21 | 7.50 | -43.22 |
1.4.2.3 Préstamos | 2341.17 | 2716.37 | 2664.47 | 2620.89 | 2686.03 | 2553.84 | -4.92 |
1.4.2.4 Créditos y anticipos comerciales | 577.27 | 575.72 | 549.97 | 519.05 | 526.91 | 495.31 | -6.00 |
1.4.2.5 Otros pasivos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
1.5 Otras sociedades financieras | 403.65 | 427.45 | 457.92 | 439.84 | 443.74 | 440.24 | -0.79 |
1.5.1 A corto plazo | 6.38 | 10.92 | 17.45 | 20.60 | 24.06 | 17.80 | -26.02 |
1.5.1.1 Moneda y depósitos | -.- | ||||||
1.5.1.2 Títulos de deuda | -.- | ||||||
1.5.1.3 Préstamos | 6.38 | 10.92 | 17.45 | 20.60 | 24.06 | 17.80 | -26.02 |
1.5.1.4 Créditos y anticipos comerciales | -.- | ||||||
1.5.1.5 Otros pasivos de deuda | -.- | ||||||
1.5.2 A largo plazo | 397.27 | 416.53 | 440.47 | 419.24 | 419.68 | 422.44 | 0.66 |
1.5.2.1 Moneda y depósitos | -.- | ||||||
1.5.2.2 Títulos de deuda | -.- | ||||||
1.5.2.3 Préstamos | 397.27 | 416.53 | 440.47 | 419.24 | 419.68 | 422.44 | 0.66 |
1.5.2.4 Créditos y anticipos comerciales | -.- | ||||||
1.5.2.5 Otros pasivos de deuda | -.- | ||||||
1.6 Sociedades no financieras | 3417.10 | 3877.89 | 3694.85 | 3711.56 | 3814.99 | 3722.64 | -2.42 |
1.6.1 A corto plazo | 938.84 | 1041.56 | 1012.70 | 1085.26 | 1116.31 | 1186.59 | 6.30 |
1.6.1.1 Moneda y depósitos | -.- | ||||||
1.6.1.2 Títulos de deuda | -.- | ||||||
1.6.1.3 Préstamos | 511.75 | 453.02 | 471.37 | 490.79 | 515.56 | 522.57 | 1.36 |
1.6.1.4 Créditos y anticipos comerciales | 419.18 | 583.27 | 538.01 | 590.30 | 597.32 | 658.22 | 10.20 |
1.6.1.5 Otros pasivos de deuda | 7.91 | 5.26 | 3.31 | 4.18 | 3.43 | 5.81 | 69.39 |
1.6.2 A largo plazo | 2478.26 | 2836.33 | 2682.16 | 2626.29 | 2698.67 | 2536.05 | -6.03 |
1.6.2.1 Moneda y depósitos | -.- | ||||||
1.6.2.2 Títulos de deuda | 38.00 | 38.00 | 17.37 | 11.81 | 13.21 | 7.50 | -43.22 |
1.6.2.3 Préstamos | 1862.99 | 2222.61 | 2114.81 | 2095.43 | 2158.56 | 2033.23 | -5.81 |
1.6.2.4 Créditos y anticipos comerciales | 577.27 | 575.72 | 549.97 | 519.05 | 526.91 | 495.31 | -6.00 |
1.6.2.5 Otros pasivos de deuda | -.- | ||||||
1.7 Hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) | 80.92 | 78.48 | 109.90 | 106.73 | 108.35 | 98.17 | -9.40 |
1.7.1 A corto plazo | 0.00 | 1.25 | 0.71 | 0.50 | 0.56 | 0.00 | -100.00 |
1.7.1.1 Moneda y depósitos | -.- | ||||||
1.7.1.2 Títulos de deuda | -.- | ||||||
1.7.1.3 Préstamos | 0.00 | 1.25 | 0.71 | 0.50 | 0.56 | 0.00 | -100.00 |
1.7.1.4 Créditos y anticipos comerciales | -.- | ||||||
1.7.1.5 Otros pasivos de deuda | -.- | ||||||
1.7.2 A largo plazo | 80.92 | 77.23 | 109.19 | 106.22 | 107.79 | 98.17 | -8.92 |
1.7.2.1 Moneda y depósitos | -.- | ||||||
1.7.2.2 Títulos de deuda | -.- | ||||||
1.7.2.3 Préstamos | 80.92 | 77.23 | 109.19 | 106.22 | 107.79 | 98.17 | -8.92 |
1.7.2.4 Créditos y anticipos comerciales | -.- | ||||||
1.7.2.5 Otros pasivos de deuda | -.- | ||||||
1.8 Inversión directa: crédito entre empresas | 1175.84 | 819.32 | 1211.37 | 1272.39 | 1286.03 | 1567.67 | 21.90 |
1.8.1 Pasivos de deuda de empresas de inversión directa frente a inversionistas directos | 1016.38 | 568.86 | 830.11 | 903.11 | 886.70 | 1067.99 | 20.45 |
1.8.2 Pasivos de deuda de inversionistas directos frente a empresas de inversión directa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
1.8.3 Pasivos de deuda entre empresas emparentadas | 159.46 | 250.45 | 381.27 | 369.28 | 399.33 | 499.68 | 25.13 |
2 Partidas informativas | -.- | ||||||
2.1 Atrasos: por sector | -.- | ||||||
2.1.1 Gobierno general | -.- | ||||||
2.1.2 Banco central | -.- | ||||||
2.1.3 Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | -.- | ||||||
2.1.4 Otros sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- | ||
2.1.4.1 Otras sociedades financieras | -.- | ||||||
2.1.4.2 Sociedades no financieras | -.- | ||||||
2.1.4.3 Hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) | -.- | ||||||
2.1.5 Inversión directa: crédito entre empresas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- | ||
2.2 Títulos de deuda: por sector | -.- | ||||||
2.2.1 Gobierno general | 4923.01 | 5325.01 | 5051.43 | 5451.74 | 6225.99 | 6099.51 | -2.03 |
2.2.1.1 A corto plazo | 344.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.1.2 A largo plazo | 4579.01 | 5237.01 | 5051.43 | 5451.74 | 6225.99 | 6099.51 | -2.03 |
2.2.2 Banco central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.2.1 A corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.2.2 A largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.3 Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.3.1 A corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.3.2 A largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.4 Otros sectores | 38.00 | 38.00 | 17.37 | 11.81 | 13.21 | 7.50 | -43.22 |
2.2.4.1 A corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.4.2 A largo plazo | 38.00 | 38.00 | 17.37 | 11.81 | 13.21 | 7.50 | -43.22 |
2.2.5 Otras sociedades financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.5.1 A corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.5.2 A largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.6 Sociedades no financieras | 38.00 | 38.00 | 17.37 | 11.81 | 13.21 | 7.50 | -43.22 |
2.2.6.1 A corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.6.2 A largo plazo | 38.00 | 38.00 | 17.37 | 11.81 | 13.21 | 7.50 | -43.22 |
2.2.7 Hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.7.1 A corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
2.2.7.2 A largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.- |
Si usted desea obtener las estadística de deuda externa de los países de Centroamérica acceda al sitio del Consejo Monetario Centroamericano, en el siguiente link: http://www,secmca.org/ESEA.html
Comentarios
Publicar un comentario